<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaori Whalley, Author at</title>
	<atom:link href="https://foodfacts.jp/author/kaori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodfacts.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 02:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://foodfacts.jp/wp-content/uploads/2019/03/FOOD-FACTS-150x150.jpg</url>
	<title>Kaori Whalley, Author at</title>
	<link>https://foodfacts.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界の野生生物を救うかぎは「植物ベース食事」への切り替えだ</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2021/02/03/plant-based-diets-crucial-to-saving-global-wildlife-says-report/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2021/02/03/plant-based-diets-crucial-to-saving-global-wildlife-says-report/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2944</guid>

					<description><![CDATA[<p>安価だが損害を与える食品の悪循環は、自然の最大の破壊者である、と国連が支援する報告書は述べています。 報告書によると、世界の食料システムは自然界の破壊の最大の推進力であり、植物ベースの食事への移行は被害を食い止めるために [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2021/02/03/plant-based-diets-crucial-to-saving-global-wildlife-says-report/">世界の野生生物を救うかぎは「植物ベース食事」への切り替えだ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2021/02/03/plant-based-diets-crucial-to-saving-global-wildlife-says-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナと家畜：世界を変えた9つのパンデミック</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2021/01/25/covid-and-farm-animals-nine-pandemics-that-changed-the-world/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2021/01/25/covid-and-farm-animals-nine-pandemics-that-changed-the-world/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[<p>The onset of Covid-19 has made experts urgently concerned about the risk of transmitting the disease from live [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2021/01/25/covid-and-farm-animals-nine-pandemics-that-changed-the-world/">コロナと家畜：世界を変えた9つのパンデミック</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2021/01/25/covid-and-farm-animals-nine-pandemics-that-changed-the-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>22</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「答えが必要」：オランダのヤギ農場の近くに住む人々が病気になるのはなぜ？</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2021/01/23/a-decade-after-an-outbreak-of-q-fever-killed-95-people-in-the-netherlands-scientists-fear-the-emergence-of-a-new-disease-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2021/01/23/a-decade-after-an-outbreak-of-q-fever-killed-95-people-in-the-netherlands-scientists-fear-the-emergence-of-a-new-disease-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 05:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q熱の発生によりオランダで95人が死亡した10年後、科学者たちは新しい病気の出現を恐れています。 2008年の初め、ジャネット・ヴァン・デ・ベンはオランダ南部の酪農場の山羊の流産率がわずかに高くなり始めたのを確認しました [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2021/01/23/a-decade-after-an-outbreak-of-q-fever-killed-95-people-in-the-netherlands-scientists-fear-the-emergence-of-a-new-disease-2/">「答えが必要」：オランダのヤギ農場の近くに住む人々が病気になるのはなぜ？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2021/01/23/a-decade-after-an-outbreak-of-q-fever-killed-95-people-in-the-netherlands-scientists-fear-the-emergence-of-a-new-disease-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ミートアトラス：私たちが食べるものを考え直す時が来た</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2021/01/18/meat-atlas-its-time-to-rethink-what-we-eat-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2021/01/18/meat-atlas-its-time-to-rethink-what-we-eat-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 22:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[<p>今ではスーパーで肉が安く買えるようになりました。しかし、それは環境と人間の健康を犠牲にします。 「産業用食肉生産は不安定労働条件の原因であるだけでなく、人々を土地から追い出し、森林破壊、生物多様性の損失、農薬の使用につな [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2021/01/18/meat-atlas-its-time-to-rethink-what-we-eat-2/">ミートアトラス：私たちが食べるものを考え直す時が来た</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2021/01/18/meat-atlas-its-time-to-rethink-what-we-eat-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界のホットスポットで破壊された英国のほぼ2倍の大きさの森林　WWFレポート</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2021/01/13/forests-almost-twice-the-size-of-uk-destroyed-in-global-hotspots-wwf-report-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2021/01/13/forests-almost-twice-the-size-of-uk-destroyed-in-global-hotspots-wwf-report-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[<p>野生生物の慈善団体WWFからの報告によると、英国のほぼ2倍の広さの地域をカバーする森林は、わずか13年で世界のホットスポット全体で破壊されました。 この調査では、ラテンアメリカ、アジア、アフリカの29か国の24の「森林破 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2021/01/13/forests-almost-twice-the-size-of-uk-destroyed-in-global-hotspots-wwf-report-2/">世界のホットスポットで破壊された英国のほぼ2倍の大きさの森林　WWFレポート</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2021/01/13/forests-almost-twice-the-size-of-uk-destroyed-in-global-hotspots-wwf-report-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>37</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>急速な生息地の喪失を推進する世界の食品産業</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/12/22/global-food-industry-on-course-to-drive-rapid-habitat-loss-research-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/12/22/global-food-industry-on-course-to-drive-rapid-habitat-loss-research-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 00:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foodfacts.jp/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>食料の生産方法と何を生産するかが変わらない限り、世界は2050年までに野生生物の巨額の損失に直面します 研究によると、世界の食料システムは急速で広範囲にわたる生態系の被害を引き起こし、陸上動物のほぼ90％が2050年まで [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/12/22/global-food-industry-on-course-to-drive-rapid-habitat-loss-research-2/">急速な生息地の喪失を推進する世界の食品産業</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/12/22/global-food-industry-on-course-to-drive-rapid-habitat-loss-research-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エビは牛肉よりも4倍環境に悪い可能性があるｰ人工的な代替品が役立つだろう</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/12/14/prawns-and-shrimps-can-be-four-times-worse-for-the-environment-than-beef-but-artificial-alternatives-could-help/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/12/14/prawns-and-shrimps-can-be-four-times-worse-for-the-environment-than-beef-but-artificial-alternatives-could-help/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 02:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foodfacts.jp/?p=2651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Replicating shrimp meat could reduce carbon emissions and help reform an international industry that relies on slavery in many places</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/12/14/prawns-and-shrimps-can-be-four-times-worse-for-the-environment-than-beef-but-artificial-alternatives-could-help/">エビは牛肉よりも4倍環境に悪い可能性があるｰ人工的な代替品が役立つだろう</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/12/14/prawns-and-shrimps-can-be-four-times-worse-for-the-environment-than-beef-but-artificial-alternatives-could-help/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツが完全菜食に切り替える５つの理由</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/12/14/five-reasons-why-sport-is-going-vegan/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/12/14/five-reasons-why-sport-is-going-vegan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 01:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[<p>完全菜食主義は世界中で高まっており、ポップカルチャー、リテール（小売）、スポーツが注目されています。 科学的証拠では、精製されていない植物性食品を多く含む食事は、免疫機能、心臓血管の健康、寿命などの一般的な健康に有益な健 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/12/14/five-reasons-why-sport-is-going-vegan/">スポーツが完全菜食に切り替える５つの理由</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/12/14/five-reasons-why-sport-is-going-vegan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;集約的畜産はパンデミックの「最も危険な人間行動」である&#8221;</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/11/15/intensive-animal-farming-is-the-single-most-risky-human-behaviour-for-pandemics-new-report-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/11/15/intensive-animal-farming-is-the-single-most-risky-human-behaviour-for-pandemics-new-report-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 01:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[<p>レポートは、国連環境計画の内部からの支持を集めています。 最近発表された主要な新しい報告書によると、現在のCovid-19危機などのようなパンデミックと私たちの動物ベースの食料システムの間には、根本的で見落とされがちな関 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/11/15/intensive-animal-farming-is-the-single-most-risky-human-behaviour-for-pandemics-new-report-2/">&#8220;集約的畜産はパンデミックの「最も危険な人間行動」である&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/11/15/intensive-animal-farming-is-the-single-most-risky-human-behaviour-for-pandemics-new-report-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英国の医療専門家は肉に気候税を要求している</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/11/15/uk-health-professions-call-for-climate-tax-on-meat-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/11/15/uk-health-professions-call-for-climate-tax-on-meat-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 01:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2578</guid>

					<description><![CDATA[<p>食品産業が自主的に行動しない限り、環境に大きな影響を与える食品は2025年までに課税されるべきであると同盟は述べています 英国の強力な医療専門家の連合は、業界が製品の影響について自主的な行動をとらない限り、2025年まで [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/11/15/uk-health-professions-call-for-climate-tax-on-meat-2/">英国の医療専門家は肉に気候税を要求している</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/11/15/uk-health-professions-call-for-climate-tax-on-meat-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界食料生産排出量はパリ協定を手の届かぬものにするだろう</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/11/15/global-food-production-emissions-would-put-paris-agreement-out-of-reach-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/11/15/global-food-production-emissions-would-put-paris-agreement-out-of-reach-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 01:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[<p>食料生産からの排出量を安全なレベルに削減するためには、先進国の肉、乳製品、卵を多く含む食事を変える必要がある、と研究の筆頭著者は述べています。 研究では、温室効果ガス生産の3分の1の背後で、農業と食品廃棄物にさらに焦点を [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/11/15/global-food-production-emissions-would-put-paris-agreement-out-of-reach-2/">世界食料生産排出量はパリ協定を手の届かぬものにするだろう</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/11/15/global-food-production-emissions-would-put-paris-agreement-out-of-reach-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>動物農業は経済に貢献するよりも健康被害にかかる費用が高い</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/11/15/animal-agriculture-costs-more-in-health-damage-than-it-contributes-to-the-economy-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/11/15/animal-agriculture-costs-more-in-health-damage-than-it-contributes-to-the-economy-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 01:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>全米科学アカデミー（PNAS）の議事録の最近の研究によると、米国の農場は経済に寄与するよりも健康と環境へのダメージで経済に多くの費用をかけています。 この調査では、20の経済部門について粒子状大気汚染による早期死亡のコス [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/11/15/animal-agriculture-costs-more-in-health-damage-than-it-contributes-to-the-economy-2/">動物農業は経済に貢献するよりも健康被害にかかる費用が高い</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/11/15/animal-agriculture-costs-more-in-health-damage-than-it-contributes-to-the-economy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>完全菜食でいるとより良いサッカー選手になれる？</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/11/14/does-being-vegan-make-you-a-better-footballer-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/11/14/does-being-vegan-make-you-a-better-footballer-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 03:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[<p>バルセロナのリオネルメッシとマンチェスターシティのセルヒオアグエロなど、世界最高のサッカー選手の何人かは、プレーシーズン中は完全菜食で過ごしている。<br />
ストライカーのジャーメイン・デフォーやミッドフィールダーのクロエ・アーサーなどの他の選手は、一年中菜食を試してきました。<br />
増え続けるサッカー選手やアスリートたち。ヴィーガンやベジタリアンの食事にシフトすることは、適応度の向上、回復の早さ、怪我の減少の主張に関連していますが、<br />
科学は私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/11/14/does-being-vegan-make-you-a-better-footballer-2/">完全菜食でいるとより良いサッカー選手になれる？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/11/14/does-being-vegan-make-you-a-better-footballer-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>30</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工業農業について知っておくべき10のこと</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/07/31/10-things-you-should-know-about-industrial-farming/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/07/31/10-things-you-should-know-about-industrial-farming/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 00:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decades of industrial farming have taken a heavy toll on the environment and raised some serious concerns about the future of food production. “Efficient farming is not just a matter of production,” says James Lomax, a United Nations Environment Programme (UNEP) Programme Manager. “It is also about environmental sustainability, public health and economic inclusivity.”</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/07/31/10-things-you-should-know-about-industrial-farming/">工業農業について知っておくべき10のこと</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/07/31/10-things-you-should-know-about-industrial-farming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>乳製品や肉を避けるよう生徒に教えるニュージーランドの学校</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/07/10/new-zealand-schools-to-teach-pupils-to-avoid-dairy-and-meat-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/07/10/new-zealand-schools-to-teach-pupils-to-avoid-dairy-and-meat-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[<p>ニュージーランドは、乳製品や肉を消費しないように学習者にアドバイスする新しい気候変動カリキュラムを学校に導入しました。 ロイター通信によると、農産物が国の輸出の60％を占めているため、このカリキュラムはニュージーランドの [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/07/10/new-zealand-schools-to-teach-pupils-to-avoid-dairy-and-meat-2/">乳製品や肉を避けるよう生徒に教えるニュージーランドの学校</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/07/10/new-zealand-schools-to-teach-pupils-to-avoid-dairy-and-meat-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ動物を解放するべきか：動物を暴食することへの18の議論</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/06/25/why-you-should-go-animal-free-18-arguments-for-eating-meat-debunked/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/06/25/why-you-should-go-animal-free-18-arguments-for-eating-meat-debunked/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 22:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[<p>あなたが自身の健康、環境、または動物福祉について心配しているかどうかにかかわらず、<br />
肉を含まない食事が最良であるという科学的証拠が積み上げられています。<br />
裕福な国々の何百万もの人々がすでに動物性製品を削減しています。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/06/25/why-you-should-go-animal-free-18-arguments-for-eating-meat-debunked/">なぜ動物を解放するべきか：動物を暴食することへの18の議論</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/06/25/why-you-should-go-animal-free-18-arguments-for-eating-meat-debunked/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肉食の終わりは今ここに</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/05/25/the-end-of-meat-is-here/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/05/25/the-end-of-meat-is-here/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 01:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<p>働く貧困層、人種的正義、気候変動を気にするなら、動物を食べるのをやめなければなりません。 Jonathan Safran Foer「動物を食べる」「私たちは天気です」の著者。 空になった食料品店の棚よりも原始的なパニック [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/05/25/the-end-of-meat-is-here/">肉食の終わりは今ここに</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/05/25/the-end-of-meat-is-here/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コロナウイルスへと導いた人間による動物の残酷な扱い</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2020/05/16/our-cruel-treatment-of-animals-led-to-the-coronavirus/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2020/05/16/our-cruel-treatment-of-animals-led-to-the-coronavirus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 09:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2289</guid>

					<description><![CDATA[<p>新しい感染症の出現につながる条件は、動物に恐ろしい害を与えること デビッド·ベナター ベナタール氏は哲学者であり作家である。 世には明白なものと、明白であるべきものがあります。 明らかなのは、コロナウイルスのパンデミック [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2020/05/16/our-cruel-treatment-of-animals-led-to-the-coronavirus/">コロナウイルスへと導いた人間による動物の残酷な扱い</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2020/05/16/our-cruel-treatment-of-animals-led-to-the-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>28</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>二年経った今もなお配管から噴出され続ける血液</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2019/12/11/the-blood-pipe-is-still-spewing-blood-after-nearly-two-years-2/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2019/12/11/the-blood-pipe-is-still-spewing-blood-after-nearly-two-years-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 06:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=2147</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年の秋、カメラマンのタビッシュ・キャンベル氏が自身の直感を信じてブリティッシュコロンビアのバンクーバーにあるディスカバリーパッセージ海峡を<br />
潜った。彼はブラウンズ・ベイ・パッキング・カンパニーの養殖タイセイヨウサケ処理工場が所有している配管（養魚業に共通の排水システム）から<br />
野生のベニザケが泳いでいる海峡に直接放出されているのではと疑っていた。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2019/12/11/the-blood-pipe-is-still-spewing-blood-after-nearly-two-years-2/">二年経った今もなお配管から噴出され続ける血液</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2019/12/11/the-blood-pipe-is-still-spewing-blood-after-nearly-two-years-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜食食事法を摂っているアスリート選手たちにインスパイアされる私たち</title>
		<link>https://foodfacts.jp/2019/08/01/plant-based-athletes-should-inspire-the-rest-of-us/</link>
					<comments>https://foodfacts.jp/2019/08/01/plant-based-athletes-should-inspire-the-rest-of-us/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaori Whalley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 05:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodfacts.jp/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブルーボンバーズ、トップランクのテニス選手、バスケットボールのスター達が出来て、なぜ私たちにはできないのでしょうか？</p>
<p>ウィニペグブルーボンバーのジョン・ラッシュは体重を減らすための一時的な戦術として始めた菜食食事法が、今では彼をより良いアスリート選手<br />
にし、彼の世界をより良い場所にするライフスタイルに進化したと話す。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp/2019/08/01/plant-based-athletes-should-inspire-the-rest-of-us/">菜食食事法を摂っているアスリート選手たちにインスパイアされる私たち</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://foodfacts.jp"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foodfacts.jp/2019/08/01/plant-based-athletes-should-inspire-the-rest-of-us/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
